ग्रेट मैगटेक (ज़ियामेन) इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड चीन में मजबूत स्थायी माउंटिंग चुंबक कप पावर चुंबक पॉट के सबसे विश्वसनीय निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। हम हमारे कारखाने से थोक उच्च गुणवत्ता वाले मजबूत स्थायी माउंटिंग चुंबक कप पावर चुंबक पॉट में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अच्छी सेवा और उचित मूल्य उपलब्ध हैं.
उन प्रसिद्ध पावर चुंबक पॉट निर्माताओं में से, यह चीन में एक पेशेवर आपूर्तिकर्ता है, हमारे कारखाने से थोक स्थायी पॉट मैग्नेट, मजबूत पॉट मैग्नेट, नियोडिमियम पॉट मैग्नेट, चुंबकीय आधार, मजबूत होल्डिंग मैग्नेट में आपका स्वागत है।
पॉट मैग्नेट/माउंटिंग मैग्नेट का परिचय
पॉट मैग्नेट/माउंटिंग मैग्नेट मैग्नेट (एनडीएफईबी, एसएमसीओ, अलनीको या हार्ड फेराइट) और अन्य स्पेयर पार्ट्स, जैसे धातु, प्लास्टिक, रबर और अन्य घटकों से बने होते हैं।
इन चुंबक संयोजनों में चुंबकीय आकर्षण की केवल एक सतह होती है, और अन्य पक्ष गैर-चुंबकीय होते हैं। ऐसा निर्माण चुंबकीय क्षेत्र के आगे प्रसार को प्रतिबंधित करता है।
पॉट मैग्नेट/माउंटिंग मैग्नेट का उपयोग अक्सर कार्यशालाओं और उद्योग में विभिन्न गतिविधियों के लिए होल्डिंग टूल के रूप में किया जाता है। इनका उपयोग आमतौर पर वेल्डिंग, कटिंग, मिलिंग या ड्रिलिंग आदि के दौरान वर्कपीस को पकड़ने के लिए किया जाता है और पॉट मैग्नेट के लिए किसी रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है।
जीएमई ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार पॉट मैग्नेट की एक विस्तृत श्रृंखला डिजाइन और निर्माण कर सकता है।


पॉट मैग्नेट/माउंटिंग मैग्नेट की विशेषताएं
काउंटरसंक छेद या मीट्रिक आंतरिक धागे वाले पॉट मैग्नेट को उपयुक्त बाहरी धागे वाली वस्तुओं के साथ एक साथ पेंच करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
· एनडीएफईबी पॉट मैग्नेट: छोटे आकार के साथ अधिकतम खींचने की शक्ति।
· फेराइट पॉट मैग्नेट: संक्षारण प्रतिरोध, समुद्री, कम लागत और उच्च तापमान अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है।
· अल्निको पॉट मैग्नेट: उच्च तापमान और संक्षारण प्रतिरोधी अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है।
· एसएमसीओ पॉट मैग्नेट: अत्यधिक तापमान अनुप्रयोगों और समुद्री/संक्षारण प्रतिरोध अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है।
पॉट मैग्नेट/माउंटिंग मैग्नेट की विशिष्टता
पॉट मैग्नेट हल्के स्टील के कप में उच्च {{0}शक्ति वाले दुर्लभ {{1}अर्थ मैग्नेट होते हैं, जो केवल एक चेहरे पर अतिरिक्त मजबूत चुंबकत्व प्रदान करते हैं और टूटने या टूटने से अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं।
जीएमई POT01 श्रृंखला

| जीएमई आइटम | सामग्री | A | B | C | D | चुंबक | कलई करना | खींचो बल(एन) |
| POTF01-25 | Fe37 | 25 | 7 | M4 | 15 | फेराइट | Zn | 40 |
| POTF01-32 | Fe37 | 32 | 7 | M5 | 23 | फेराइट | Zn | 80 |
| POTF01-32A | Fe37 | 32 | 7 | M6 | 23 | फेराइट | Zn | 80 |
| POTF01-32B | Fe37 | 32 | 7 | M4 | 15 | फेराइट | Zn | 80 |
| POTF01-57 | Fe37 | 57 | 10.5 | M6 | 15.5 | फेराइट | काला रंग | 280 |
| POTF01-63 | Fe37 | 63 | 14 | M8 | 27 | फेराइट | Zn | 350 |
| POTF01-16 | Fe37 | 16 | 4.5 | M6 | 12.5 | एनडीएफईबी | Zn | 60 |
| POTF01-18 | Fe37 | 18 | 7 | M5 | 17 | एनडीएफईबी | Zn | 100 |
| POTF01-20 | Fe37 | 20 | 7 | M5 | 17 | एनडीएफईबी | Zn | 100 |
| POTF01-22 | Fe37 | 22 | 7 | M5 | 17 | एनडीएफईबी | Zn | 150 |
| POTF01-25 | Fe37 | 25 | 7 | M5 | 17 | एनडीएफईबी | Zn | 270 |
| POTF01-30 | Fe37 | 30 | 5 | M6 | 25 | एनडीएफईबी | नी | 300 |
| POTF01-32 | Fe37 | 32 | 7 | M6 | 10.5 | एनडीएफईबी | Zn | 300 |
| POTF01-35 | Fe37 | 35 | 7 | M6 | 19 | एनडीएफईबी | Zn | 300 |
| POTF01-60 | Fe37 | 60 | 12 | M12 | 42.2 | एनडीएफईबी | Zn | |
| POTF01-66 | Fe37 | 60 | 3 | M8 | 20 | एनडीएफईबी | रबड़ | 195 |
| POTF01-80 | Fe37 | 80 | 12 | M20 | 42.2 | एनडीएफईबी | Zn | |
| POTF01-88 | Fe37 | 80 | 3 | M8 | 20 | एनडीएफईबी | रबड़ | 430 |
जीएमई POT04 श्रृंखला

| जीएमई आइटम | सामग्री | A | B | C | चुंबक | कलई करना | खींचो बल(एन) |
| पोटा04-19 | Fe37 | 19 | 7.75 | M4 | ALNICO | काला रंग | 4 |
| POTA04-28.9 | Fe37 | 28.5 | 8.75 | M5 | ALNICO | काला रंग | 6.5 |
| पोटा04-29 | Fe37 | 28.6 | 8.8 | Φ5 | ALNICO | Zn | 7 |
| पोटा04-38 | Fe37 | 38 | 10.6 | M5 | ALNICO | Zn | |
| पोटा04-40 | Fe37 | 40 | 10.5 | M6 | ALNICO | काला रंग | 12.5 |
| POTA04-20 | Fe37 | 20 | 6 | Φ4.2 | फेराइट | करोड़ | 27 |
| पोटा04-25 | Fe37 | 25 | 7 | Φ5.5 | फेराइट | करोड़ | 30 |
| पोटा04-32 | Fe37 | 32 | 7 | Φ5.5 | फेराइट | Zn | 60 |
| पोटा04-40 | Fe37 | 40 | 8 | Φ5.5 | फेराइट | करोड़ | 90 |
| पोटा04-50 | Fe37 | 50 | 10 | Φ8.5 | फेराइट | Zn | 180 |
| पोटा04-80 | Fe37 | 80 | 18 | Φ8.5 | फेराइट | Zn | |
| पोटा04-90 | Fe37 | 90 | 12.2 | Φ10 | फेराइट | Zn | 490 |
| पोटा04-16 | Fe37 | 16 | 4.5 | Φ3.5 | एनडीएफईबी | Zn | 55 |
| POTA04-20 | Fe37 | 20 | 4.8 | Φ3.2 | एनडीएफईबी | Zn | 95 |
| पोटा04-22 | Fe37 | 22 | 6 | Φ6 | एनडीएफईबी | Zn | 27 |
| पोटा04-25 | Fe37 | 25 | 7 | Φ4.5 | एनडीएफईबी | Zn | 170 |
| पोटा04-28 | Fe37 | 28 | 9.5 | Φ4 | एनडीएफईबी | Zn | 280 |
| पोटा04-32 | Fe37 | 32 | 8.1 | Φ5.5 | एनडीएफईबी | Zn | 330 |
| पोटा04-38 | Fe37 | 38 | 10.5 | Φ4 | एनडीएफईबी | Zn | 500 |
| पोटा04-40 | Fe37 | 40 | 8 | Φ5.5 | एनडीएफईबी | Zn | 500 |
| पोटा04-42 | Fe37 | 42 | 9 | Φ6.5 | एनडीएफईबी | Zn | 400 |
जीएमई POT06 श्रृंखला

| जीएमई आइटम | सामग्री | A | B | C | फेराइट | कलई करना | खींचो बल(एन) |
| POTF06-32 | Fe37 | 32 | 6 | 6 | फेराइट | करोड़ | 60 |
| POTF06-36B | Fe37 | 36 | 7 | 4.8 | फेराइट | नी | 70 |
| POTF06-45 | Fe37 | 45 | 10.3 | 4.5 | फेराइट | Zn | 70 |
| POTF06-46 | Fe37 | 46 | 7.1 | 4.76 | फेराइट | करोड़ | 100 |
| POTF06-50 | Fe37 | 50 | 10.5 | 8.5 | फेराइट | Zn | 180 |
| POTF06-51 | Fe37 | 51 | 6.3 | 4.7 | फेराइट | करोड़ | 60 |
| POTF06-52 | Fe37 | 52 | 7.5 | 4 | फेराइट | करोड़ | 130 |
| POTF06-53 | Fe37 | 53 | 11 | 6.5 | फेराइट | Zn | 180 |
| POTF06-55 | Fe37 | 55 | 11 | 4.5 | फेराइट | Zn | 180 |
| POTF06-63 | Fe37 | 63 | 14 | 6.5 | फेराइट | Zn | 290 |
| POTF06-67 | Fe37 | 67 | 9.5 | 6.3 | फेराइट | करोड़ | 290 |
| POTF06-71 | Fe37 | 71 | 15.3 | 10.5 | फेराइट | Zn | 350 |
| POTF06-76 | Fe37 | 76 | 12 | 6 | फेराइट | Zn | 260 |
| POTF06-79.6 | Fe37 | 79.5 | 11 | 8.3 | फेराइट | करोड़ | 350 |
| POTF06-80 | Fe37 | 80 | 18 | 6.5 | फेराइट | Zn | 475 |
| POTF06-81.3 | Fe37 | 81.3 | 11 | 10.2 | फेराइट | नी | 360 |
| POTF06-83 | Fe37 | 83 | 17.3 | 10.5 | फेराइट | Zn | 600 |
| POTF06-88 | Fe37 | 88 | 18 | 8.5 | फेराइट | नी | 550 |
| POTF06-95 | Fe37 | 95 | 12.7 | 12.7 | फेराइट | करोड़ | 620 |
| POTF06-96.3 | Fe37 | 96.3 | 12.7 | 9.6 | फेराइट | करोड़ | 600 |
| POTF06-100 | Fe37 | 100 | 22 | 10.5 | फेराइट | Zn | 680 |
| POTF06-124 | Fe37 | 124 | 12.7 | 12.7 | फेराइट | करोड़ | 700 |
| POTF06-16 | Fe37 | 16 | 5 | 3.5 | एनडीएफईबी | नी | 40 |
| POTF06-20 | Fe37 | 20 | 4 | 3.1 | एनडीएफईबी | Zn | 110 |
| POTF06-25 | Fe37 | 25 | 8 | 5.5 | एनडीएफईबी | Zn | 150 |
| POTF06-26 | Fe37 | 26 | 5 | 9 | एनडीएफईबी | Zn | 150 |
| POTF06-31 | Fe37 | 29 | 3 | 6 | एनडीएफईबी | रबड़ | 80 |
| POTF06-32 | Fe37 | 32 | 7 | M5 | एनडीएफईबी | Zn | 330 |
| POTF06-36 | Fe37 | 36 | 7.1 | 4.8 | एनडीएफईबी | Zn | 250 |
जीएमई POT09 श्रृंखला

| जीएमई आइटम | सामग्री | A | B | C | D | चुंबक | कलई करना | खींचो बल (एन) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTF09-25 | Fe37 | 25 | 7 | 5.2 | M4 | फेराइट | Zn | 36 |
| POTF09-32 | Fe37 | 32 | 7 | 5.2 | M4 | फेराइट | Zn | 75 |
| POTF09-32A | Fe37 | 32 | 7 | 9 | Φ5.2 | फेराइट | करोड़ | 75 |
| POTF09-40 | Fe37 | 40 | 8 | 5.2 | M4 | फेराइट | Zn | 90 |
| POTF09-40A | Fe37 | 40 | 8 | 10 | M4 | फेराइट | Zn | 100 |
| POTF09-40B | Fe37 | 40 | 8 | 9.5 | M5 | फेराइट | Zn | 90 |
| POTF09-50 | Fe37 | 50 | 10 | 12 | M6 | फेराइट | Zn | 170 |
| POTF09-50A | Fe37 | 50 | 10 | 12 | M8 | फेराइट | Zn | 170 |
| POTF09-50B | Fe37 | 50 | 10 | 18 | M8 | फेराइट | करोड़ | 170 |
| POTF09-50C | Fe37 | 50 | 10 | 19 | Φ6.2 | फेराइट | करोड़ | 170 |
| POTF09-50D | Fe37 | 50 | 9.5 | 14 | Φ6.2 | फेराइट | Zn | 170 |
| POTF09-50E | Fe37 | 50 | 10 | 14 | M6 | फेराइट | ZN | 180 |
| POTF09-63 | Fe37 | 63 | 14 | 13 | M8 | फेराइट | Zn | 350 |
| POTF09-63A | Fe37 | 63 | 14 | 20 | M8 | फेराइट | करोड़ | 350 |
| POTF09-63B | Fe37 | 63 | 14 | 20.5 | 6.5 | फेराइट | Zn | 290 |
| POTF09-63C | Fe37 | 63 | 13 | 20 | M10 | फेराइट | Zn | |
| POTF09-63D | Fe37 | 63 | 14 | 12 | M8 | फेराइट | Zn | 400 |
| POTF09-76 | Fe37 | 76 | 11.6 | 25 | Φ6.2 | फेराइट | करोड़ | 550 |
| POTF09-80 | Fe37 | 80 | 18 | 14.5 | M8 | फेराइट | Zn | 550 |
| POTF09-80A | Fe37 | 80 | 18 | 14.5 | M10 | फेराइट | Zn | 550 |
| POTF09-80B | Fe37 | 80 | 20 | 14.5 | M8 | फेराइट | Zn | 550 |
| POTF09-80C | Fe37 | 80 | 20 | 14.5 | M10 | फेराइट | Zn | 550 |
| POTF09-80D | Fe37 | 80 | 20 | 27 | M6 | फेराइट | Zn | 550 |
| POTF09-80E | Fe37 | 80 | 20 | 27 | M10 | फेराइट | Zn | 400 |
| POTF09-80G | Fe37 | 80 | 18 | 27 | M10 | फेराइट | Zn | 540 |
| POTF09-88 | Fe37 | 87.7 | 23 | 27 | M10 | फेराइट | Zn |
जीएमई POT13 श्रृंखला

| जीएमई आइटम | सामग्री | पॉट ए | पॉट बी | पॉट सी | चुंबक | कलई करना | खींचो बल (एन) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTN13-25 | Fe37 | 25 | 5.3 | 4 | एनडीएफईबी | करोड़ | 50 |
| POTN13-45C | Fe37 | 45 | 5.5 | 4.5 | एनडीएफईबी | नी | 320 |
| POTN13-50 | Fe37 | 51 | 8.9 | 5.2 | एनडीएफईबी | Zn | 440 |
पॉट मैग्नेट/माउंटिंग मैग्नेट के अनुप्रयोग
चुंबकीय बर्तन बहुमुखी चुंबक हैं जो विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इन्हें अक्सर कई असेंबलियों और फिक्स्चर में उपयोग किया जाता है। GME POT मैग्नेट में मजबूत चुंबकत्व, इष्टतम प्रदर्शन और दीर्घायु की गारंटी है।
लोकप्रिय एप्लिकेशन इस प्रकार हैं:
· धातु और इस्पात उद्योग
· औज़ार की दुकानें
· लौह -चुंबकीय कार्य टुकड़ों को स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है

अन्य कस्टम पॉट मैग्नेट/माउंटिंग मैग्नेट

लोकप्रिय टैग: मजबूत स्थायी बढ़ते चुंबक कप पावर चुंबक पॉट, चीन, फैक्टरी, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, थोक
छेद वाले डिज़ाइन वाले पॉट मैग्नेट फर्नीचर फिक्स्चर या हल्के वजन वाली वस्तुओं पर फिक्स करने के लिए आदर्श होते हैं जिन्हें धातु की सतहों से जोड़ा जा सकता है।



















































